Actual Client Savings
Actual Nine Year Mortgage Client Savings Examples
Averages From Examples Below | |||||||
Years Until Debt Free | Total Debt | Change in Monthly Payment | Previously Scheduled Interest | Nine Year Mortgage Scheduled Interest | Interest Savings | Effective Rate * | |
9.04 yrs | $178,003 | +$8.51 | $175,328 | $66,596 | $108,731 | 3.91% | |
Actual Client Savings Examples | |||||||
Years Until Debt Free | Total Debt | Change in Monthly Payment | Previously Scheduled Interest | Nine Year Mortgage Scheduled Interest | Interest Savings | Effective Rate * | State |
17.7 | $213,907 | + $40 | $283,020 | $176,114 | $106,906 | 4.65% | CA |
16.2 | $333,152 | No Change | $447,010 | $219,808 | $227,202 | 4.07% | NY |
13.9 | $228,380 | No Change | $245,334 | $131,519 | $113,815 | 4.14% | UT |
13.4 | $187,594 | No Change | $243,500 | $85,415 | $158,085 | 3.40% | UT |
13.0 | $372,019 | No Change | $298,468 | $132,708 | $165,760 | 2.74% | CO |
12.3 | $105,390 | No Change | $123,473 | $42,787 | $80,685 | 3.30% | IA |
11.8 | $205,620 | No Change | $236,330 | $102,148 | $134,182 | 4.21% | NY |
11.6 | $242,072 | No Change | $184,557 | $116,761 | $67,796 | 4.16% | NY |
11.6 | $113,111 | No Change | $177,882 | $47,650 | $130,232 | 3.63% | OH |
11.2 | $292,430 | + $84 | $176,807 | $90,423 | $86,384 | 2.76% | CO |
11.0 | $122,982 | + $100 | $128,907 | $52,361 | $76,546 | 3.87% | SC |
10.5 | $121,185 | No Change | $143,728 | $58,150 | $85,578 | 4.57% | AR |
10.5 | $77,779 | No Change | $56,999 | $35,728 | $21,271 | 4.37% | UT |
10.3 | $310,830 | No Change | $290,226 | $120,614 | $169,612 | 3.77% | CA |
10.3 | $208,099 | No Change | $211,620 | $81,323 | $130,297 | 3.79% | UT |
10.3 | $150,956 | No Change | $117,238 | $65,161 | $52,076 | 4.19% | WI |
10.1 | $272,445 | No Change | $433,818 | $114,596 | $319,221 | 4.16% | CA |
10.1 | $104,751 | No Change | $136,966 | $38,783 | $98,183 | 3.67% | TX |
9.6 | $191,687 | No Change | $79,350 | $70,365 | $8,985 | 3.82% | WI |
8.9 | $208,803 | No Change | $161,138 | $58,508 | $102,629 | 3.15% | AR |
8.8 | $163,658 | No Change | $221,423 | $74,849 | $146,573 | 5.20% | NM |
8.8 | $114,758 | – $300 | $160,828 | $62,498 | $98,330 | 6.19% | OH |
8.5 | $120,157 | No Change | $77,614 | $41,120 | $36,494 | 4.03% | TX |
8.1 | $382,736 | + $123 | $383,837 | $111,318 | $272,518 | 3.59% | CA |
8.0 | $241,114 | No Change | $406,630 | $109,758 | $296,872 | 5.69% | MS |
7.9 | $145,552 | + $48 | $110,626 | $53,599 | $57,026 | 4.66% | AR |
7.8 | $115,811 | No Change | $70,458 | $25,206 | $45,252 | 2.79% | WA |
7.7 | $95,891 | No Change | $68,799 | $38,696 | $30,102 | 5.24% | NY |
7.7 | $146,959 | No Change | $57,131 | $37,736 | $19,394 | 3.33% | NY |
7.5 | $85,555 | No Change | $60,475 | $22,428 | $38,047 | 3.50% | MO |
7.2 | $20,763 | No Change | $12,137 | $4,703 | $7,434 | 3.15% | AR |
7.1 | $110,364 | – $18 | $40,304 | $23,846 | $16,457 | 3.04% | ID |
7.0 | $186,950 | No Change | $104,655 | $44,737 | $59,918 | 3.42% | ID |
7.0 | $138,944 | No Change | $97,622 | $36,733 | $60,889 | 3.78% | NY |
6.9 | $268,372 | No Change | $268,375 | $105,346 | $163,028 | 5.69% | UT |
6.9 | $304,350 | + $100 | $169,960 | $78,026 | $91,934 | 3.72% | TX |
6.5 | $160,603 | No Change | $140,396 | $38,585 | $101,811 | 3.70% | TX |
6.2 | $61,247 | No Change | $224,876 | $19,270 | $205,606 | 5.07% | SD |
5.9 | $425,461 | No Change | $550,626 | $117,170 | $433,455 | 4.67% | MS |
5.8 | $119,570 | No Change | $48,357 | $20,517 | $27,839 | 2.96% | LA |
5.3 | $146,429 | + $97 | $49,268 | $18,410 | $30,857 | 2.37% | SC |
5.3 | $59,599 | No Change | $31,966 | $11,058 | $20,908 | 3.50% | MO |
5.2 | $144,752 | + $108 | $111,532 | $34,477 | $77,054 | 4.58% | AL |
4.9 | $69,095 | No Change | $182,800 | $8,373 | $174,427 | 2.47% | AL |
4.7 | $118,265 | No Change | $62,676 | $17,446 | $45,230 | 3.14% | IN |
* Effective rate of interest is defined as the actual amount of interest paid, divided by the total amount of debt, divided by the number of years required for repayment.